由中國核能行業協會主辦、蘇州熱工院承辦的2023第二期(總第64期)質保監查員培訓班于3月20-25日在無錫順利舉辦,來自核電、設計、工程建安、設備制造、科研院所、技術服務、部隊等52家單位的119名學員參加了本期培訓專班。
培訓班考評組對119名學員進行了理論知識考試、質保監查技術測試和綜合能力水平評價,能力水平認定結果如下: 7名學員被評為主監查員,52名學員被評為監查員, 39名學員被評為實習監查員,8名學員主監查員復訓合格,5名學員監查員復訓合格,8名學員培訓合格(詳見附件1-6),擬由中國核能行業協會授予相應的能力水平評價證書,發證日期為2023年04月11日,證書有效期為三年。
現公布獲證人員名單。
附件1 獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班
主監查員名單(7名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
12 | 馮利法 | 國核電站運行服務技術有限公司 | 中國核能行業協會 | 主監查員 | 2023.04.11-2026.04.11 |
21 | 李偉 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
22 | 林敏秀 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
24 | 姜仁濤 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
70 | 陳利芳 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
99 | 曹芳 | 中廣核檢測技術有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
116 | 王建 | 中國核電工程有限公司鄭州分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |
附件2 獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班
監查員名單(52名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
13 | 范沁 | 華東電力設計院有限公司 | 中國核能行業協會 | 監查員 | 2023.04.11-2026.04.11 |
18 | 徐福興 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
20 | 徐銘浩 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
23 | 王昌荻 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
25 | 鄧有錄 | 大連船舶重工集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
27 | 喬煜 | 遼寧莊河核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
28 | 李彥霖 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
29 | 黃小燕 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
30 | 魏建勛 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
32 | 張笑涵 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
33 | 申晨露 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
34 | 彭春保 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
35 | 尹茂亮 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
37 | 鄭莉 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
38 | 杜玉歡 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
39 | 王健碩 | 內蒙古北方重工業集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
42 | 王成剛 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
44 | 尹特利 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
47 | 趙偉龍 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
48 | 倪少偉 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
50 | 何流 | 福建福清核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
51 | 褚凱 | 國核電站運行服務技術有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
52 | 夏蘇龍 | 國核電站運行服務技術有限公司 | 中國核能行業協會 | 監查員 | 2023.04.11-2026.04.11 |
56 | 殷敏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
57 | 趙鵬 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
58 | 喻夢香 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
61 | 李德敏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
62 | 周鵬 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
63 | 李煒強 | 核工業北京地質研究院 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
64 | 徐磊 | 中國核電工程工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
65 | 丁瑞鮮 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
67 | 王浩 | 中廣核鈾業發展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
71 | 錢宗濤 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
73 | 徐自揚 | 荷貝克電源系統(武漢)有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
75 | 楊運鵬 | 中廣核鈾業發展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
76 | 王磊 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
82 | 雷瑜 | 中核武漢核電運行技術股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
83 | 駱杰 | 中電投山東核環保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
84 | 孫允帥 | 中電投山東核環保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
88 | 郭海寬 | 中國人民解放軍92609部隊 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
91 | 吳光玉 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
92 | 武海鵬 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
95 | 董寶太 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
96 | 王海濤 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
103 | 尹貽龍 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
104 | 張兆林 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 | 中國核能行業協會 | 監查員 | 2023.04.11-2026.04.11 |
108 | 朱麗君 | 揚州電力設備修造廠有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
111 | 馬亮 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
113 | 房詩瑩 | 中船重工天禾船舶設備江蘇有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
114 | 劉鴻鵬 | 江西核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
115 | 蔣成達 | 中國核電工程有限公司鄭州分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
117 | 劉棟 | 中電投山東核環保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |
附件3 獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班實習監查員名單(39名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
4 | 程亞新 | 江蘇中核華興建筑科技有限公司 |
中國核能行業協會
|
實習監查員
| 2023.04.11-2026.04.11 |
5 | 王明偉 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
7 | 吳瓊子 | 國核電站運行服務技術有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
8 | 張珂 | 中核混凝土股份有限公司甘肅項目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
9 | 肖國平 | 中核燕龍科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
10 | 李青霞 | 常州電站輔機股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
11 | 徐非凡 | 常州電站輔機股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
16 | 王云峰 | 江蘇核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
17 | 張同堂 | 中船雙瑞(洛陽)特種裝備股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
19 | 張大霽 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
26 | 魏思齊 | 中電投廣西核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
31 | 樊騰 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
36 | 瞿迪君 | 上海自動化儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
41 | 林雨 | 內蒙古北方重工業集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
45 | 白子濤 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
46 | 靳亞濤 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
49 | 宋宇軒 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
53 | 常月躍 | 北京廣利核系統工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
55 | 劉巍 | 蘇州熱工研究院 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
59 | 熊軍 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
66 | 陳露雨 | 中廣核鈾業發展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
72 | 李偉東 | 河北軍輝安防科技股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
74 | 鄧軍 | 江西核電有限公司 | 中國核能行業協會
| 實習監查員
| 2023.04.11-2026.04.11 |
77 | 熊雯雯 | 華能霞浦核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
78 | 劉傳 | 國核湛江核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
79 | 呂洪平 | 上海光華儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
81 | 韋江 | 洛陽船舶材料研究所(中國船舶集團有限公司第七二五研究所) | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
85 | 柳國帥 | 中核四0四有限公司第一項目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
90 | 蒿曉云 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
93 | 李英帝 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
94 | 孫建 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
100 | 劉赫男 | 上海和運工程咨詢有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
105 | 葛一帆 | 江蘇核電有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
119 | 蔣源 | 渤海造船廠集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
121 | 廖寶義 | 中核凱利核能服務股份有限公司寧德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
122 | 鄭士偉 | 中核凱利核能服務股份有限公司寧德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
123 | 董威贊 | 中核凱利核能服務股份有限公司寧德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
125 | 李爾亮 | 中鐵十八局集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
127 | 章青林 | 江蘇豐泰節能環保科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |
附件4 獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班
主監查員復訓合格人員名單(8名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
1 | 高磊 | 中核蘭鈾 | 中國核能行業協會 | 主監查員復訓合格 | 2023.04.11-2026.04.11 |
2 | 楊飛 | 中核蘭鈾 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
3 | 鄧瑞 | 中核蘭鈾 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
40 | 張平 | 內蒙古北方重工業集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
54 | 王國洲 | 中核蘭鈾 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
80 | 黃德強 | 上海光華儀表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
87 | 崇祥花 | 中核四0四有限公司第一項目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
98 | 秦心樂 | 中廣核檢測技術有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |
附件5獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班
監查員復訓合格人員名單(5名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
86 | 劉樹巖 | 中核四0四有限公司第一項目部 | 中國核能行業協會 | 監查員復訓合格 | 2023.04.11-2026.04.11 |
89 | 薛智瑤 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
102 | 趙衛紅 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
112 | 郁斌 | 中船重工天禾船舶設備江蘇有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
118 | 李姍姍 | 渤海造船廠集團有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |
附件6獲2023年第二期(總第64期)核能行業質保監查員培訓班
培訓合格人員名單(8名)
學號 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發證單位 | 能力水平 | 證書有效期 |
6 | 劉國財 | 甘肅藍野建設監理有限公司 | 中國核能行業協會 | 培訓合格 | 2023.04.11-2026.04.11 |
60 | 許夢 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
97 | 肖志新 | 上海建工集團股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
106 | 錢文超 | 嘉興市一鼎機電科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
107 | 魏俊華 | 嘉興市一鼎機電科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
120 | 高新 | 中國核工業華興建設有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
124 | 段嘉琪 | 中核凱利核能服務股份有限公司寧德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
126 | 張冬倩 | 江蘇豐泰節能環??萍加邢薰?/span> | 2023.04.11-2026.04.11 |